長田野工業団地立地企業と福知山の地元企業からなる団体で、「人的交流」「情報交換」「受発注の促進」を目的としています。
福知山企業交流会

単位:円

長田野工業団地立地企業の下請発注総額
  福知山市 綾部市 舞鶴市 宮津以北 京阪神 社内下請
金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%)
平成9年 5,849,200 12.4 636,160 1.3 363,640 0.8 377,270 0.8 36,032,310 76.2 4,022,640 8.5 47,281,220
平成10年 5,936,180 13.5 737,660 1.7 428,400 1.0 391,900 0.9 32,459,550 73.6 4,139,110 9.4 44,092,800
平成11年 6,041,420 14.6 711,750 1.7 477,820 1.2 468,100 1.1 32,004,250 77.2 1,735,100 4.2 41,438,440
平成12年 8,633,780 18.2 644,120 1.4 398,020 0.8 416,850 0.9 35,146,790 74.1 2,188,120 4.6 47,427,680
平成13年 5,834,980 12.0 524,500 1.1 348,750 0.7 184,600 0.4 40,437,390 82.9 1,446,670 3.0 48,776,890
平成14年 7,176,123 13.1 561,715 1.0 382,417 0.7 171,641 0.3 44,875,502 81.7 1,739,448 3.2 54,906,846
平成15年 20,785,805 29.4 581,504 0.8 440,622 0.6 272,829 0.4 46,961,280 66.4 1,720,428 2.4 70,762,468
平成16年 10,869,377 13.6 588,984 0.7 408,545 0.5 228,172 0.3 66,533,726 83.2 1,373,834 1.7 80,002,638
平成17年 9,548,927 12.7 500,314 0.7 408,044 0.5 204,230 0.3 62,725,215 83.6 1,676,846 2.2 75,063,576
平成18年 8,224,279 16.3 475,265 0.9 432,846 0.9 394,531 0.8 39,760,697 78.7 1,242,264 2.5 50,529,882
平成19年 6,749,728 14.3 420,468 0.9 403,908 0.9 373,027 0.8 38,312,427 81.1 995,768 2.1 47,255,326
95,649,799 15.7 6,382,440 1.1 4,493,012 0.7 3,483,150 0.6 475,249,137 78.2 22,280,228 3.7 607,537,766
お問い合わせリンク個人情報保護規約
福知山企業交流会 事務局
福知山商工会議所内 〒620-0036 京都府福知山市中ノ27 TEL:0773-22-2108
(社団法人) 長田野工業センター内 〒620-0853 京都府福知山市長田野町3-1-1 TEL:0773-27-2002
Copyright(c) Fukuchiyama company interchange society All Rights Reserved.