長田野工業団地立地企業と福知山の地元企業からなる団体で、「人的交流」「情報交換」「受発注の促進」を目的としています。
福知山企業交流会

単位:円

長田野工業団地立地企業の資材購入額
  福知山市 綾部市 舞鶴市 宮津以北 京阪神 社内下請
金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%)
平成9年 1,077,600 3.5 225,330 0.7 152,330 0.5 96,630 0.32 28,147,320 92.7 676,580 2.2 30,375,790
平成10年 916,580 3.3 210,320 0.8 150,030 0.5 - 0.00 25,408,420 92.7 715,900 2.6 27,401,250
平成11年 899,260 3.9 87,310 0.4 140,390 0.6 - 0.00 21,060,530 92.1 675,380 3.0 22,862,870
平成12年 3,073,150 10.8 68,410 0.2 161,320 0.6 2,340 0.01 24,392,910 86.0 660,000 2.3 28,358,130
平成13年 1,003,370 3.2 108,450 0.3 188,390 0.6 2,300 0.01 29,143,410 93.9 586,140 1.9 31,032,060
平成14年 1,107,423 3.0 120,502 0.3 214,367 0.6 5,163 0.01 35,145,546 94.5 601,790 1.6 37,194,791
平成15年 17,481,464 31.7 111,707 0.2 199,049 0.4 100 0.00 36,896,353 66.8 507,949 0.9 55,196,622
平成16年 6,195,360 10.9 87,406 0.2 133,301 0.2 200 0.00 50,200,206 88.5 107,949 0.2 56,724,422
平成17年 4,221,593 7.6 103,353 0.2 203,690 0.4 5,465 0.01 51,212,674 91.7 113,853 0.2 55,860,628
平成18年 4,036,826 12.8 113,255 0.4 191,827 0.6 4,383 0.01 27,291,526 86.3 - 0.0 31,637,817
平成19年 4,281,078 14.7 81,976 0.3 141,571 0.5 10,611 0.04 24,562,834 84.5 - 0.0 29,078,070
44,293,704 10.9 1,318,019 0.3 1,876,265 0.5 127,192 0.03 353,461,729 87.1 4,645,541 1.1 405,722,450
お問い合わせリンク個人情報保護規約
福知山企業交流会 事務局
福知山商工会議所内 〒620-0036 京都府福知山市中ノ27 TEL:0773-22-2108
(社団法人) 長田野工業センター内 〒620-0853 京都府福知山市長田野町3-1-1 TEL:0773-27-2002
Copyright(c) Fukuchiyama company interchange society All Rights Reserved.