長田野工業団地立地企業と福知山の地元企業からなる団体で、「人的交流」「情報交換」「受発注の促進」を目的としています。
福知山企業交流会

単位:円

長田野工業団地立地企業の下請製造・加工額
  福知山市 綾部市 舞鶴市 宮津以北 京阪神 社内下請
金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%) 金  額 (%)
平成9年 4,771,600 28 410,830 2 211,310 1 280,640 2 7,884,990 47 3,346,060 20 16,905,430
平成10年 5,019,600 30 527,340 3 278,370 2 391,900 2 7,051,130 42 3,423,210 21 16,691,550
平成11年 5,142,160 28 624,440 3 337,430 2 468,100 3 10,943,720 59 1,059,720 6 18,575,570
平成12年 5,560,630 29 575,710 3 236,700 1 414,510 2 10,753,880 56 1,528,120 8 19,069,550
平成13年 4,831,610 27 416,050 2 160,360 1 182,300 1 11,293,980 64 860,530 5 17,744,830
平成14年 6,068,700 34 441,213 2 168,050 1 166,478 1 9,729,956 55 1,137,658 6 17,712,055
平成15年 3,304,341 21 469,797 3 241,573 2 272,729 2 10,064,927 65 1,212,479 8 15,565,846
平成16年 4,674,017 20 501,578 2 275,244 1 227,972 1 16,333,520 70 1,265,885 5 23,278,216
平成17年 5,327,334 28 396,961 2 204,354 1 198,765 1 11,512,541 60 1,562,993 8 19,202,948
平成18年 4,187,453 22 362,010 2 241,019 1 390,148 2 12,469,171 66 1,242,264 7 18,892,065
平成19年 2,468,650 14 338,492 2 262,337 1 362,416 2 13,749,593 76 995,768 5 18,177,256
51,356,095 25 5,064,421 3 2,616,747 1 3,355,958 2 121,787,408 60 17,634,687 9 201,815,316
お問い合わせリンク個人情報保護規約
福知山企業交流会 事務局
福知山商工会議所内 〒620-0036 京都府福知山市中ノ27 TEL:0773-22-2108
(社団法人) 長田野工業センター内 〒620-0853 京都府福知山市長田野町3-1-1 TEL:0773-27-2002
Copyright(c) Fukuchiyama company interchange society All Rights Reserved.