長田野工業団地立地企業と福知山の地元企業からなる団体で、「人的交流」「情報交換」「受発注の促進」を目的としています。
福知山企業交流会

単位:円

長田野工業団地立地企業の下請発注状況
  平成9年度 平成10年度 平成11年度
下 請 資材の購入 下 請 資材の購入 下 請 資材の購入
製造加工 修 理 製造加工 修 理 製造加工 修 理
京都府北部 福知山市 419,682 57,478 107,760 4,456,310 563,290 916,580 4,601,240 540,920 899,260
綾部市 37,266 3,817 22,553 482,350 44,990 210,320 560,900 63,540 87,310
舞鶴市 20,854 277 15,233 255,820 22,550 150,030 324,980 12,450 140,390
宮津以北 27,893 171 9,663 389,550 2,350 0 465,800 2,300 0
小 計 505,695 61,743 155,209 5,584,030 633,180 1,276,930 5,952,920 619,210 1,126,960
京阪神 687,876 100,623 2,841,732 6,407,240 643,890 25,408,420 9,746,610 1,197,110 21,060,530
社内下請 318,040 16,566 67,658 3,242,250 180,960 715,900 881,300 178,420 675,380
合 計 1,511,611 178,932 3,064,599 15,233,520 1,458,030 27,401,250 16,580,830 1,994,740 22,862,870
  平成12年度 平成13年度 平成14年度
下 請 資材の購入 下 請 資材の購入 下 請 資材の購入
製造加工 修 理 製造加工 修 理 製造加工 修 理
京都府北部 福知山市 4,859,400 701,230 3,073,150 4,170,470 661,140 1,003,370 5,202,811 865,889 1,107,423
綾部市 513,440 62,270 68,410 364,120 51,930 108,450 377,311 63,902 120,502
舞鶴市 217,810 18,890 161,320 154,440 5,920 188,390 164,385 3,665 214,367
宮津以北 412,450 2,060 2,340 182,050 250 2,300 165,967 511 5,163
小 計 6,003,100 784,450 3,305,220 4,871,080 719,240 1,302,510 5,910,474 933,967 1,447,455
京阪神 9,702,090 1,051,790 24,392,910 10,291,520 1,002,460 29,143,410 8,256,989 1,472,967 35,145,546
社内下請 1,387,250 140,870 660,000 741,670 118,860 586,140 963,728 173,930 601,790
合 計 17,092,440 1,977,110 28,358,130 15,904,270 1,840,560 31,032,060 15,131,191 2,580,864 37,194,791
  平成15年度 平成16年度 平成17年度
下 請 資材の購入 下 請 資材の購入 下 請 資材の購入
製造加工 修 理 製造加工 修 理 製造加工 修 理
京都府北部 福知山市 2,892,981 411,360 17,481,464 3,692,361 981,656 6,195,360 4,515,370 811,964 4,221,593
綾部市 383,550 86,247 111,707 405,606 95,972 87,406 289,422 107,539 103,353
舞鶴市 239,393 2,180 199,049 268,865 6,379 133,301 198,679 5,675 203,690
宮津以北 272,229 500 100 227,038 934 200 196,254 2,511 5,465
小 計 3,788,153 500,287 17,792,320 4,593,870 1,084,941 6,416,267 5,199,725 927,689 4,534,101
京阪神 8,951,399 1,113,528 36,896,353 11,542,065 4,791,455 50,200,206 9,793,403 1,719,138 51,212,674
社内下請 1,150,327 62,152 507,949 1,203,065 62,820 107,949 1,501,781 61,212 113,853
合 計 13,889,879 1,675,967 55,196,622 17,339,000 5,939,216 56,724,422 16,494,909 2,708,039 55,860,628
  平成18年度 平成19年度
下 請 資材の購入 下 請 資材の購入
製造加工 修 理 製造加工 修 理
京都府北部 福知山市 3,437,505 749,948 4,036,826 1,893,855 574,795 4,281,078
綾部市 179,790 182,220 113,255 171,070 167,422 81,976
舞鶴市 155,119 85,900 191,827 177,776 84,561 141,571
宮津以北 384,853 5,295 4,383 360,053 2,363 10,611
小 計 4,157,267 1,023,363 4,346,291 2,602,754 829,141 4,515,236
京阪神 10,759,865 1,709,306 27,291,526 12,047,153 1,702,440 24,562,834
社内下請 1,180,914 61,350 0 934,418 61,350 0
合 計 16,098,046 2,794,019 31,637,817 15,584,325 2,592,931 29,078,070
お問い合わせリンク個人情報保護規約
福知山企業交流会 事務局
福知山商工会議所内 〒620-0036 京都府福知山市中ノ27 TEL:0773-22-2108
(社団法人) 長田野工業センター内 〒620-0853 京都府福知山市長田野町3-1-1 TEL:0773-27-2002
Copyright(c) Fukuchiyama company interchange society All Rights Reserved.